
Slovakijoje vykstančiame Pasaulio čempionato Elito divizione antradienį buvo sužaisti keturi susitikimai, o pergales pasiekė Danijos, Latvijos, Vokietijos ir Šveicarijos rinktinės.
A grupės rungtynėse danai net 9:0 (3:0, 5:0, 1:0) sutriuškino britus, kurie pirmenybėse išlieka be taškų. Kitame grupės mače trečią pergalę iš tiek pat galimų pasiekė vokiečiai. Jie 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) pranoko prancūzus ir įsitvirtino pirmoje grupės pozicijoje.
A grupės turnyrinė lentelė:
| Vieta | Komanda | Perg./pral. | Įvarčių santykis | Taškai | 
| 1. | Vokietija | 3/0 | 9:3 | 9 | 
| 2. | Suomija | 2/1 | 9:6 | 6 | 
| 3. | Kanada | 2/1 | 15:8 | 6 | 
| 4. | Danija | 2/1 | 15:6 | 5 | 
| 5. | JAV | 2/1 | 11:7 | 5 | 
| 6. | Slovakija | 1/2 | 11:11 | 3 | 
| 7. | Prancūzija | 0/3 | 6:16 | 1 | 
| 8. | Didžioji Britanija | 0/3 | 1:20 | 0 | 
Tuo tarpu B grupėje Latvijos rinktinė 3:0 (0:0, 2:0, 1;0) pranoko italus ir įsirašė antrąją pergalę. O neklumpantys šveicarai be vargo 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) pamokė Austrijos rinktinę.
B grupės turnyrinė lentelė:
| Vieta | Komanda | Perg./pral. | Įvarčių santykis | Taškai | 
| 1. | Šveicarija | 3/0 | 16:1 | 9 | 
| 2. | Rusija | 3/0 | 13:2 | 9 | 
| 3. | Čekija | 2/1 | 12:7 | 6 | 
| 4. | Latvija | 2/1 | 9:5 | 6 | 
| 5. | Švedija | 2/1 | 19:6 | 6 | 
| 6. | Austrija | 0/3 | 2:14 | 0 | 
| 7. | Norvegija | 0/3 | 5:21 | 0 | 
| 8. | Italija | 0/3 | 0:20 | 0 | 


 
                


























