Slovakijoje ir toliau tęsiasi Pasaulio ledo ritulio čempionato Elito diviziono kovos. Ketvirtadienį pirmenybėse buvo sužaistos keturios rungtynes.
A grupėje trečią pergalę iš eilės šventė favoritė Kanados rinktinė. Ji 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) pranoko prancūzus.
Kitame grupės susitikime įvyko Skandinavijos derbis, kuriame pergalę pasiekė danus pranokusi Suomijos komanda – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
A grupės turnyrinė lentelė:
Vieta | Komanda | Perg./pral. | Įvarčių santykis | Taškai |
1. | Vokietija | 4/0 | 9:3 | 12 |
2. | Suomija | 3/1 | 12:7 | 10 |
3. | Kanada | 3/1 | 20:10 | 9 |
4. | JAV | 3/1 | 17:10 | 8 |
5. | Danija | 2/2 | 15:6 | 5 |
6. | Slovakija | 1/3 | 13:14 | 3 |
7. | Prancūzija | 0/4 | 8:21 | 1 |
8. | Didžioji Britanija | 0/4 | 4:26 | 0 |
B grupėje triuškinančią pergalę pasiekė švedai. Jie net 9:1 (5:0, 2:0, 2:1) pamokė austrus.
Pergalę taip pat iškovojo ir Čekijos rinktinė. Pastaroji 6:3 (0:2, 4:0, 2:1) palaužė latvius.
B grupės turnyrinė lentelė:
Vieta | Komanda | Perg./pral. | Įvarčių santykis | Taškai |
1. | Rusija | 4/0 | 23:2 | 12 |
2. | Šveicarija | 4/0 | 20:2 | 12 |
3. | Čekija | 3/1 | 18:10 | 9 |
4. | Švedija | 3/1 | 28:7 | 9 |
5. | Latvija | 2/2 | 12:11 | 6 |
6. | Norvegija |
0/4 |
6:25 | 0 |
7. | Austrija | 0/4 | 3:23 | 0 |
8. | Italija | 0/4 | 0:30 | 0 |