Ketvirtadienį Jesenicės (Slovėnija) mieste startuoja olimpinių žaidynių atrankos turnyras, kuriame Lietuvos rinktinės laukia jau pažįstami varžovai japonai ir kroatai bei aikštės šeimininkai - slovėnai. Paskutinė kova su Slovėnija Lietuvos ledo ritulininkams turėtų prikelti nemalonius jausmus - lietuviai 2019 m. IA diviziono čempionato paskutines rungtynes 0:9 triuškinančiai pralaimėjo būtent slovėnams ir iškrito į IB grupę.
Nors ketvirtadienio mače slovėnai ir versis be Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) žvaigždės, "Los Angeles Kings" puolėjo Anže Kopitaro, Slovėnijos nacionalinė komanda vis tiek yra įvardijama kaip kvalifikacijos favoritė.
Ir ne veltui. Slovėnai jau žino žiemos olimpiados skonį, yra paskutinius dukart sėkmingai įveikę olimpinę atranką ir į Jesenicę surinko pajėgių, Europoje rungtyniaujančių žaidėjų komandą.
"Šis turnyras mums - ne galimybė žaisti, o galimybė - laimėti", - konkrečiai ir aiškiai olimpinės atrankos etapo tikslus paaiškino A.Kopitaro tėvas, Slovėnijos rinktinės vyriausiasis treneris Matjažas Kopitaras.
Transliaciją tarp Lietuvos ir Slovėnijos žiūrėkite čia:
Slovėnijos rinktinės sudėtis olimpiniam atrankos turnyrui
Numeris | Žaidėjas | Pozicija | Pagr. ranka | Ūgis | Svoris | Gimimo data | Klubas |
7 | PRETNAR Klemen | D | R | 1.79/5'10'' | 82/181 | 31 AUG 1986 | Unia Oswiecim |
8 | JEGLIC Ziga | F | R | 1.85/6'1'' | 80/176 | 24 FEB 1988 | BK Mlada Boleslav |
15 | GREGORC Blaz | D | L | 1.90/6'3'' | 95/209 | 18 JAN 1990 | Vitkovice Ostrava |
17 | PAVLIN Ziga | D | R | 1.93/6'4'' | 97/214 | 30 APR 1985 | HC Kosice |
18 | OGRAJENSEK Ken | F | R | 1.77/5'10'' | 75/165 | 30 AUG 1991 | Graz 99ers |
20 | KOBLAR Gregor | F | L | 1.84/6'0'' | 81/179 | 15 JAN 1993 | Unia Oswiecim |
26 | URBAS Jan | F | L | 1.92/6'4'' | 98/216 | 26 JAN 1989 | Fischtown Pinguins Bremerhaven |
32 | KROSELJ Gasper | GK | L | 1.88/6'2'' | 86/190 | 9 FEB 1987 | BK Mlada Boleslav |
35 | GRACNAR Luka | GK | L | 1.78/5'10'' | 83/183 | 31 OCT 1993 | Dragons Storhamar |
61 | REPE Jurij | D | L | 1.88/6'2'' | 88/194 | 17 SEP 1994 | HC Kosice |
69 | PINTARIC Matija | GK | L | 1.81/5'11'' | 83/183 | 11 AUG 1989 | Rouen Dragons |
76 | CEPON Kristjan | D | L | 1.95/6'5'' | 100/220 | 12 NOV 1995 | HK Olimpija |
81 | CIMZAR Tadej | F | L | 1.85/6'1'' | 80/176 | 21 APR 1992 | GKS Katowice |
88 | ZAJC Miha | F | L | 1.88/6'2'' | 90/198 | 8 DEC 1996 | HC Innsbruck |
91 | VERLIC Miha | F | L | 1.94/6'4'' | 85/187 | 21 AUG 1991 | Fischtown Pinguins Bremerhaven |
92 | KURALT Anze | F | R | 1.75/5'9'' | 80/176 | 31 OCT 1991 | Fehervar AV 19 |
93 | KALAN Luka | F | L | 1.78/5'10'' | 75/165 | 3 MAY 1993 | Unia Oswiecim |
94 | KOREN Gal | F | L | 1.86/6'1'' | 84/185 | 16 JAN 1992 | HK Olimpija |
95 | CRNOVIC Aljosa | D | L | 1.92/6'4'' | 85/187 | 16 APR 1999 | HD Mladi Jesenice |
96 | LOGAR Miha | D | R | 1.78/5'10'' | 76/168 | 9 JUL 1995 | HK Olimpija |
98 | TOMAZEVIC Blaz | F | R | 1.80/5'11'' | 75/165 | 14 OCT 1997 | HDD Jesenice |
Lietuvos rinktinės žaidimas olimpinės atrankos etapuose prasidėjo dar 1998-aisiais ir ši olimpinė atranka lietuviams yra septinta istorijoje. Vertinant, kad olimpiados vyksta tik kas ketverius metus, pirmąją pergalę olimpinėje atrankoje Lietuva iškovojo tik 2006 metais, kai įveikė Kroatiją, tačiau pralaimėjo Nyderlandams ir Lenkijai bei nepateko į finalinį atrankos etapą.
Paskutinis bandymas Sočio atrankoje Lietuvai irgi nebuvo laimingas - pralaimėta vengrams, lenkams ir estams.
Kaip bus šioje atrankoje, netrukus pamatysime. Tačiau į atrankos etapą Jesenicės mieste atvyksta pasikeitusi Lietuvos rinktinė - dalis pagrindinių žaidėjų negalėjo apsivilkti rinktinės marškinėlių, tad vyriausiojo trenerio poste Danielį Lacroix pakeitusiam kitam kanadiečiui Ronui Pasco tai bus puiki galimybė pamatyti galimus nacionalinės komandos kandidatus, kurie kausis dėl vietos rinktinėje balandžio mėnesį, kai Lietuva vyks į Katovicus (Lenkija) ir žais IB Pasaulio čempionato divizione.
Lietuvos rinktinės rungtynių Jesenice mieste tvarkaraštis
Vasario 6 d. 20:00 val. Lietuva – Slovėnija
Vasario 7 d. 16:30 val. Lietuva – Japonija
Vasario 8 d. poilsio diena
Vasario 9 d. 16:30 val. Lietuva – Kroatija
Visas Lietuvos nacionalinės komandos kovas transliuos Sport1 kanalas, o iš olimpinio atrankos turnyro vietos ir rungtynių situaciją apžvelgs į Slovėniją vyksiantys ledoritulys.lt žurnalistai.